标题层级展示 | 标题字号 36px |
二级标题 | 副标题字号 30px |
三级标题 | 大标题字号 24px |
四级标题 | 正文字号 18px |
五级标题 | 小字号 14px |
六级标题 | 注释字号 12px |
信息包含 progress-bar-info 类。
成功提示 progress-bar-success 类。
警告提示 progress-bar-warning 类。
危险提示 progress-bar-danger 类。
反色提示 progress-bar-inverse 类。
反色提示 progress-bar-inverse 类。
添加修饰类,改变徽章外观。
| 样式类别 | 徽章 |
|---|---|
| 标准格式 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格样式:添加 .table 类,提供轻量级内边距。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标记文本 | 用户昵称A | @用户A |
| 2 | 名字A | 姓氏A | @用户E |
| 3 | 名字E | 姓氏E | @用户G |
为 .table 基础类添加以下任一类。
为 <tbody> 内的表格行添加斑马条纹效果(IE7-8 不支持)。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 突出显示 | 用户昵称B | @用户B |
| 2 | 名字B | 姓氏B | @用户F |
| 3 | 名字F | 姓氏F | @用户H |
为表格添加边框和圆角。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重点提示 | 用户昵称C | @用户C |
| 特殊标记 | 用户昵称D | @官方账号 | |
| 2 | 名字C | 姓氏C | @用户G |
| 3 | 名字G 姓氏G | @用户I | |
为 <tbody> 内的表格行启用悬停状态。
| # | 名字 | 姓氏 | 用户名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 强调文本 | 用户昵称E | @用户D |
| 2 | 名字D | 姓氏D | @用户H |
| 3 | 名字H 姓氏H | @用户J | |
© 2018 多多体育数据科技(北京)有限公司. 保留所有权利